Últimos resultados
| J | Fecha | Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19-04-2026 | C.D. Almazán | 2-0 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. "C" |
Última jornada
19-04-2026| Local | Res. | Visitante |
|---|---|---|
| C.D. San José "B" | 0-3 | C.D. Golmayo-Camaretas |
| C.D. San José | 2-1 | C.D. San Esteban de Gormaz |
| C.D. Calasanz de Soria "B" | 2-2 | C.D. Calasanz de Soria "C" |
| C.D. Uxama Promesas | 6-1 | Norma San Leonardo C.F. |
| C.D. Almazán | 2-0 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. "C" |
| C.D. Golmayo-Camaretas "B" | 6-1 | C.D. Almazán "B" |
Clasificación
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. San José | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 136 | 9 | GGGGG |
| 2 | C.D. Almazán | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 92 | 16 | PEGGG |
| 3 | C.D. Golmayo-Camaretas | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 95 | 16 | EGGGG |
| 4 | C.D. Uxama Promesas | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 81 | 27 | GEGGG |
| 5 | C.D. San Esteban de Gormaz | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 76 | 38 | GGPGP |
| 6 | Norma San Leonardo C.F. | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 75 | 30 | PGPPP |
| 7 | C.D. Calasanz de Soria "B" | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 66 | 41 | GGPGE |
| 8 | C.D. San José "B" | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 66 | PPGPP |
| 9 | C.D. Numancia de Soria S.A.D. "C" | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 42 | 78 | GPGPP |
| 10 | C.D. Calasanz de Soria "C" | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 39 | 119 | PPPPE |
| 11 | C.D. Golmayo-Camaretas "B" | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | 151 | PPPPG |
| 12 | C.D. Almazán "B" | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 10 | 181 | PPPPP |
Plantilla: 1ª División Provincial de Infantiles A